Adi взуття Дит.
| EUR | CM | UK | US |
|---|---|---|---|
| 17 | 9.5 | 1.5 | 2C |
| 18 | 10.5 | 2.5 | 3C |
| 19 | 11 | 3.5 | 4C |
| 20 | 12 | 4.5 | 5C |
| 21 | 12.5 | 5.5 | 6C |
| 22 | 13 | 6.5 | 7C |
| 23 | 13.5 | 7.5 | 8C |
| 24 | 14 | 8.5 | 9C |
| 25 | 14.5 | 9.5 | 10C |
| 26 | 15 | 10 | 10.5C |
| 27 | 16 | 10.5 | 11C |
| 28 | 17 | 11.5 | 12C |
| 29 | 17.5 | 12.5 | 13C |
| 30 | 18 | 13.5 | 1Y |
| 31 | 19 | 1.5 | 2Y |
| 32 | 20 | 2 | 2.5Y |
| 33 | 20.5 | 2.5 | 3Y |
| 34 | 21 | 3.5 | 4Y |
| 35 | 21.5 | 4.5 | 5Y |
| 36 | 22 | 5 | 5.5Y |

















