Nike взуття Чол.
| EUR | CM | UK | US |
|---|---|---|---|
| 38.5 | 24 | 5.5 | 6 |
| 39 | 24.5 | 6 | 6.5 |
| 40 | 25 | 6 | 7 |
| 40.5 | 25.5 | 6.5 | 7.5 |
| 41 | 26 | 7 | 8 |
| 42 | 26.5 | 7.5 | 8.5 |
| 42.5 | 27 | 8 | 9 |
| 43 | 27.5 | 8.5 | 9.5 |
| 44 | 28 | 9 | 10 |
| 44.5 | 28.5 | 9.5 | 10.5 |
| 45 | 29 | 10 | 11 |
| 45.5 | 29.5 | 10.5 | 11.5 |
| 46 | 30 | 11 | 12 |
| 47 | 30.5 | 11.5 | 12.5 |
| 47.5 | 31 | 12 | 13 |
| 48 | 31.5 | 12.5 | 13.5 |
| 48.5 | 32 | 13 | 14 |
| 49 | 32.5 | 13.5 | 14.5 |
| 49.5 | 33 | 14 | 15 |
| 50 | 33.5 | 14.5 | 15.5 |
| 50.5 | 34 | 15 | 16 |





