Adi взуття Чол.
| EUR | CM | UK | US |
|---|---|---|---|
| 36 | 22.1 | 3.5 | 4 |
| 36.5 | 22.5 | 4 | 4.5 |
| 37 | 22.9 | 4.5 | 5 |
| 38 | 23.3 | 5 | 5.5 |
| 38.5 | 23.8 | 5.5 | 6 |
| 39 | 24.2 | 6 | 6.5 |
| 40 | 24.6 | 6.5 | 7 |
| 40.5 | 25 | 7 | 7.5 |
| 41 | 25.5 | 7.5 | 8 |
| 42 | 25.9 | 8 | 8.5 |
| 42.5 | 26.3 | 8.5 | 9 |
| 43 | 26.7 | 9 | 9.5 |
| 44 | 27.1 | 9.5 | 10 |
| 44.5 | 27.6 | 10 | 10.5 |
| 45 | 28 | 10.5 | 11 |
| 46 | 28.4 | 11 | 11.5 |
| 46.5 | 28.8 | 11.5 | 12 |
| 47 | 29.3 | 12 | 12.5 |
| 48 | 29.7 | 12.5 | 13 |
| 48.5 | 30.1 | 13 | 13.5 |
| 49 | 30.5 | 13.5 | 14 |
| 50 | 31 | 14 | 14.5 |
















